Giá lăn bánh Toyota Veloz tháng 10/2022. Thông số kỹ thuật và ưu đãi mới
Toyota Bắc Ninh kính gửi quý khách hàng bảng giá lăn bánh Toyota Veloz tháng 10/2022, bao gồm giá lăn bánh xe Veloz Cross bản TOP cao cấp, Veloz Cross CVT bản tiêu chuẩn. Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp thông tin về xe Veloz: Thông số kỹ thuật, hình ảnh, nội thất, ngoại thất và một số ưu điểm nổi bật của dòng xe này.
Giá xe Toyota Veloz Cross bao nhiêu?
Tháng này, xe Veloz Cross đang được bán tại các đại lý Toyota Bắc Ninh với mức giá niêm yết như sau:
Phiên bản | Màu xe | Giá xe (Triệu đồng) |
Toyota Veloz Cross TOP | Trắng ngọc trai | 706.000.000 VNĐ |
Toyota Veloz Cross TOP | Các màu khác | 698.000.000 VNĐ |
Toyota Veloz CVT | Các màu khác | 658.000.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Toyota Veloz tháng 10/2022
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross là mức giá bao gồm giá niêm yết của nhà bán lẻ cộng thêm các chi phí theo quy định bắt buộc của nhà nước để chiếc xe có thể lăn bánh hợp pháp trên đường. Con số tổng cộng được gọi là giá lăn bánh. Các chi phí hiện hành bao gồm:
Phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác)
Phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác)
Phí bảo trì đường bộ
Phí đăng kiểm
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Bảng tính giá lăn bánh Toyota Veloz Cross TOP (Trắng ngọc trai) tạm tính:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 |
Phí trước bạ | 84.720.000 | 70.600.000 | 70.600.00 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 813.057.000 | 798.937.000 | 779.937.000 |
Bảng tính giá lăn bánh Toyota Veloz Cross TOP (Màu sắc khác) tạm tính:
Khoản phí | Mức phí ở HN | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
Phí trước bạ | 83.760.000 | 69.800.000 | 69.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 804.097.000 | 790.137.000 | 771.137.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross CVT bản thường (Trắng ngọc trai) tạm tính:
Khoản phí | Mức phí ở HN | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 |
Phí trước bạ | 79.920.000 | 66.600.000 | 66.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 768.257.000 | 754.937.00 | 735.937.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 2022 CVT Bản thường (các màu khác) tạm tính:
Khoản phí | Mức phí ở HN | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở tỉnh khác |